Oversized Mockneck Top · Fit Guide
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| XS | 23" | 25" |
| S | 24" | 26" |
| M | 25" | 27" |
| L | 26" | 28" |
| XL | 27" | 29" |
| 2XL | 28" | 30" |
| 3XL | 29" | 31" |
Shorts · Fit Guide
| Size | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 12.5" | 20.5" | 3.25" | 13" |
| S | 13.5" | 21.5" | 3.25" | 13.5" |
| M | 14.5" | 22.5" | 3.25" | 14" |
| L | 15.5" | 23.5" | 3.25" | 14.5" |
| XL | 16.5" | 24.5" | 3.25" | 15" |
| 2XL | 17.5" | 25.5" | 3.25" | 15.5" |
| 3XL | 18.5" | 26.5" | 3.25" | 16" |
Built for an oversized fit (top) and a relaxed short. Measurements are garment-flat in inches; allow ±0.5". Waist is unstretched — elastic drawstring waistband. Ordering for a chapter? Mix sizes freely between tops and shorts.

